• <thead id="92q3y"></thead>
    <u id="92q3y"><button id="92q3y"></button></u>
    1. <tfoot id="92q3y"><source id="92q3y"></source></tfoot>
      1. 国产精品被熟女,深夜福利,制服丝袜国产在线中文字幕,久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮,亚洲有无码中文网,亚洲高清色,亚洲精品乱码,www.色色色.com
        1

        產(chǎn)品中心 Product Center

        推力調(diào)心滾子軸承

        推力調(diào)心滾子軸承

        推力調(diào)心滾子軸承

        推力調(diào)心滾子軸承用于軸承軸向載荷為主的軸、徑向聯(lián)合載荷,但徑向載荷不得超過軸承載荷的55%,并具有調(diào)心性能。與其它推力滾子軸承相比,此種軸承摩擦系數(shù)較低,轉(zhuǎn)速較高。推力調(diào)心滾子軸承為經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)的加強(qiáng)型軸承,為非對(duì)稱型球面滾子,能減小與輥道在工作中的相對(duì)滑動(dòng),并且滾子長、直徑大,滾子數(shù)量多,載荷容量高,通常采用油潤滑。

        咨詢熱線:13861477666
        注:詢購請(qǐng)選擇型號(hào)

        產(chǎn)品尺寸與參數(shù)

        29320E

        29420E

        29322E

        29422E

        29324E

        29424E

        29326E

        29426E

        29328E

        24928E

        29230E

        29330E

        29430E

        29232E

        29332E

        29432E

        29234E

        29334E

        29434E

        29236E

        29336E

        29436E

        29238E

        29338E

        29438E

        29240E

        29340E

        29440E

        29244E

        29344E

        29444E

        29248

        29348E

        29448E

        29252

        29352E

        29452E

        29256

        29356E

        29456E

        29260

        29360E

        29460E

        29264

        29364E

        29464E

        29268

        29368

        29468E

        29272

        29372

        29472E

        29276

        29376

        29476E

        29280

        29380

        29480E

        29284

        29384

        29484E

        29288

        29388E

        29488E

        29292

        29392

        29492E

        29296

        29396

        29496E

        292/500

        293/500

        294/500E

        292/530E

        293/530

        294/530E

        292/560

        293/560E

        294/560E

        292/600E

        293/600

        294/600E

        292/630E

        293/630E

        294/630E

        292/670

        293/670E

        294/670E

        292/710

        293/710E

        294/710E

        292/750E

        293/750

        294/750E

        292/800E

        293/800

        294/800E

        292/850E

        294/850E

        294/900E

        294/950E

        查看 型號(hào) 外形尺寸 mm 基本額定載荷KN 計(jì)算參數(shù) 參考重量kg 參考國外軸承代號(hào)
        d D B T C H Fw Cr Cor e Y1 Y2 Yo 內(nèi)圈 軸承 SKF FAG NTN NSK TMKEN
        29320E 100 170 26.2 20.5 42 465 1290 3.65
        29420E 100 210 43.0 32.0 67 980 2500 10.5
        29322E 110 190 30.3 24.8 48 610 1730 5.34
        29422E 110 230 47.0 34.7 73 1180 3000 13.5
        29324E 120 210 34.0 27.0 54 765 2120 7.35
        29424E 120 250 50.5 36.5 78 1370 3450 17.5
        29326E 130 225 36.7 30.1 58 865 2500 9.12
        29426E 130 270 54.0 40.9 85 1560 4050 22.3
        29328E 140 240 38.4 30.0 60 10.5
        24928E 140 280 54.0 41.0 85 1630 4300 23.4
        29230E 150 215 24.0 20.5 39 408 1600 4.55
        29330E 150 250 38.0 28.0 60 1000 2850 11.4
        29430E 150 300 58.0 43.4 90 1860 5100 28.2
        29232E 160 225 11.0 20.0 39 357 1460 4.85
        29332E 160 270 42.0 33.0 67 1180 3450 14.5
        29432E 160 320 60.5 45.5 95 2080 5600 33.5
        29234E 170 240 13.0 22.0 42 408 1660 5.95
        29334E 170 280 42.2 30.5 67 1200 3550 15.2
        29434E 170 340 65.5 50.0 103 2360 6550 44.5
        29236E 180 250 26.0 22.0 42 495 2040 6.25
        29336E 180 300 46.0 35.5 73 1430 4300
        29436E 180 360 69.5 53.0 109 2600 7350 52.5
        29238E 190 270 14.0 25.5 48 518 2200 8.74
        29338E 190 320 49.0 36.0 78 1630 4750 23.5
        29438E 190 380 73.0 55.5 115 2850 8000 60.5
        29240E 200 280 30.0 24.0 48 656 2650 9.33
        29340E 200 340 53.5 40.0 85 1860 5500 29.5
        29440E 200 400 77 59.4 122 3200 9000 72.5
        29244E 220 300 30 24.5 48 690 3000 10.6
        29344E 220 360 55 41.0 85 2000 6300 33.5
        29444E 220 420 77 58.5 122 3350 9650 75.5
        29248 240 340 19 30.0 60 799 3450 16.5
        29348E 240 380 54 40.5 85 2040 6550 35.5
        29448E 240 440 76 59.0 122 3400 10200 80.3
        29252 260 360 19 30.0 60 817 3650 18.5
        29352E 260 420 61 46.0 95 2550 8300 49.6
        29452E 260 480 86 93.0 132 4050 12900 105
        29256 280 380 19 30.0 60 863 4000 19.5
        29356E 280 440 62 45.5 95 2550 8650 53.2
        29456E 280 520 95 70.0 145 4900 15300 135
        29260 300 420 21 38.0 73 1070 4800 30.5
        29360E 300 480 70 51.0 109 3100 10600 75.8
        29460E 300 540 95 70.5 145 4310 16600 140
        29264 320 440 21 38.0 73 1100 5100 33.3
        29364E 320 500 68 53.0 109 3350 11200 78.4
        29464E 320 580 102 74.5 155 4950 19000 175
        29268 340 460 21 37.0 73 1130 5400 33.5
        29368 340 540 41 59.0 122 2710 11000 105
        29468E 340 620 112 84.0 170 5750 22400 220
        29272 360 500 25 44.0 85 1460 6800 52.2
        29372 360 560 41 59.0 560 2760 11600 110
        29472E 360 640 63 83.5 640 5350 21200 230
        29276 380 520 27 42.0 85 1580 7650 53.4
        29376 380 600 44 63.0 132 3340 14000 140
        29476E 380 670 67 87.5 175 5870 24000 260
        29280 400 540 27 42.0 85 1610 8000 55.5
        29380 400 620 43 64.0 132 3450 14600 150
        29480E 400 710 69 89.5 185 6560 26500 310
        29284 420 580 30 46.0 95 1990 9800 75.5
        29384 420 650 49 68.0 140 3740 16000 170
        29484E 420 730 70 90.5 185 6730 27500 325
        29288 440 600 30 46.0 95 2070 10400 78.0
        29388E 440 680 49 70.5 145 4490 19300 180
        29488E 440 780 77 101.0 206 7820 32000 410
        29292 460 620 30 46.0 95 2070 10600 81.0
        29392 460 710 50 72.0 150 4310 19000 215
        29492E 460 800 77 199 206 7990 33500 425
        29296 480 650 33 53.0 103 2350 11800 98.0
        29396 480 730 50 73.5 150 4370 19600 220
        29496E 480 850 88 108 224 9550 39000 550
        292/500 500 670 33 53 103 2390 12500 100
        293/500 500 750 50 74 150 4490 20400 235
        294/500E 500 870 86 110 224 9370 40000 560
        292/530E 530 710 32 56 109 3110 15300 115
        293/530 530 800 53 76 160 5230 23600 270
        294/530E 530 920 89 116 236 10500 44000 650
        292/560 560 750 37 61 115 2990 16000 140
        293/560E 560 850 63 86 175 6900 31000 360
        294/560E 560 980 99 122 250 12000 51000 810
        292/600E 600 800 39 60 122 3740 18600 170
        293/600 600 900 65 89 180 7530 34500 405
        294/600E 600 1030 99 128 258 13100 56000 845
        292/630E 630 850 50 62 132 4770 23600 210
        293/630E 630 950 68 92 190 8450 38000 485
        294/630E 630 1090 107 137 280 14400 62000 1100
        292/670 670 900 45 73 670 4200 22800 255
        293/670E 670 1000 73 98 200 8970 41500 545
        294/670E 670 1150 110 141 290 15400 68000 1260
        292/710 710 950 46 71 145 5230 27000 290
        293/710E 710 1060 74 103 212 9950 45500 660
        294/710E 710 1220 117 149 308 17600 76500 1500
        292/750E 750 1000 50 74 150 6100 31000 325
        293/750 750 1120 76 109 224 9370 45000 770
        294/750E 750 1280 121 153 315 18700 85000 1650
        292/800E 800 800 52 1060 155 6560 34500 380
        293/800 800 1180 77 111 230 9950 49000 865
        294/800E 800 1360 123 165 335 20200 93000 2025
        292/850E 850 1120 47 82 160 2730 36000 425
        294/850E 850 1440 142 172 354 23900 108000 2390
        294/900E 900 1520 147 186 372 26700 122000 2650
        294/950E 950 1600 153 191 390 28200 132000 3065
        主站蜘蛛池模板: 69视频在线播放| 黄色一区二区三区在线| 成人午夜在线观看日韩| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 亚洲人成在线播放网站| 亚洲中文波霸中文字幕| 日本高清一区二区不卡视频| XXXXXHD亚洲日本HD| 日韩高清国产中文字幕| 亚洲大尺度无码专区尤物| 国产精品视频福利一区二区| 国内精品日本久久久久影院| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 亚洲国产高清第一第二区| 亚洲综合免费观看高清| 天天躁夜夜躁狠狠综合2020| 国产91透明丝袜美腿在线| 爆乳日韩尤物无码一区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠蜜桃| 成人在线超碰| 国外少妇视频网站| 欧美交a欧美精品喷水| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 国产做a爱片久久毛片a片| 亚洲黄色成人| 午夜精品成人免费视频网站| 丝袜人妻一区二区三区网站| 精品黄色av一区二区三区| 中国少妇BBW| 亚洲中文字幕人妻| 无码人妻丰满熟妇区免费| 亚洲色婷婷综合开心网| 国产玩具酱一区二区三区| 在线观看无码av五月花| 影音先锋最新AV资源| 云南省| 国内国产区免费视频| 久久精品国产2020| 国产精品国产三级国快看| 亚洲鸥美日韩精品久久| 国内不卡一区二区三区|