• <thead id="92q3y"></thead>
    <u id="92q3y"><button id="92q3y"></button></u>
    1. <tfoot id="92q3y"><source id="92q3y"></source></tfoot>
      1. 国产精品被熟女,深夜福利,制服丝袜国产在线中文字幕,久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮,亚洲有无码中文网,亚洲高清色,亚洲精品乱码,www.色色色.com
        1

        產(chǎn)品中心 Product Center

        深溝球軸承

        深溝球軸承

        深溝球軸承

        深溝球軸承是滾動(dòng)軸承中普通的一種類型。基本型的深溝球軸承由一個(gè)外圈,一個(gè)內(nèi)圈、一組鋼球和一組保持架構(gòu)成。為不可分離型軸承。深溝球軸承主要承受徑向載荷,也可同時(shí)承受徑向和軸向載荷。當(dāng)其僅承受徑向載荷時(shí),接觸角為零。當(dāng)深溝球軸承具有較大的徑向游隙時(shí),具有角接觸軸承的性能,可承受軸向載荷,深溝球軸承的摩擦系數(shù)很小,極限轉(zhuǎn)速也很高。軋機(jī)輥系中主要應(yīng)用到傳動(dòng)側(cè),限制軸承裝配時(shí)可以保證軸殼與軸不發(fā)生干涉。

        咨詢熱線:13861477666
        注:詢購請選擇型號

        產(chǎn)品尺寸與參數(shù)

        6320

        6022

        6024

        6224

        6026

        6028

        6030

        6030X1

        6032

        61834

        61934

        6034

        6034YA1

        6034X1

        61836

        61936

        61936X1

        62936

        6036

        61838

        61938

        61938X1

        6038X1

        6038

        61840

        61940X3

        61940X1

        61940

        6040

        61844

        61944

        63944

        61944X1

        6044

        61848

        61948

        6048X1

        6048

        61852

        61952

        62952X1-2

        6052

        62954X1

        61856

        62956X3

        61956

        61956X1-2

        61956X1-1

        6056

        61860

        61960X1

        61960

        61960X2

        6060

        16060X3

        61864

        61964

        62964X2

        61964X3

        6064

        61868

        61968

        6068

        61872

        61972

        6072

        61876

        61976

        6076

        61880

        61980

        6080

        61884

        61984

        6084

        61888

        61988

        6088

        61892

        61992

        6092

        61896

        61996

        6096

        618/500

        619/500

        60/500

        618/530

        619/530

        60/530

        618/560

        619/560

        60/560

        618/600

        619/600

        60/600

        618/630

        619/630

        60/630

        618/670

        619/670

        60/670

        618/710

        619/710

        60/710

        618/750

        619/750

        60/750

        618/800

        619/800

        60/800

        618/850

        619/850

        60/850

        618/900

        619/900

        60/900

        查看 型號 外形尺寸 mm 基本額定載荷KN 計(jì)算參數(shù) 參考重量kg 參考國外軸承代號
        d D B T C H Fw Cr Cor e Y1 Y2 Yo 內(nèi)圈 軸承 SKF FAG NTN NSK TMKEN
        6320 100 215 47 225 183 7.00
        6022 110 170 28 107 95 2.00
        6024 120 180 28 111 103 2.10
        6224 120 215 40 202 170 5.20
        6026 130 200 33 138 131 3.20
        6028 140 210 33 143 142 3.40
        6030 150 225 35 164 164 4.80
        6030X1 230 35 166 166 5.50
        6032 160 240 38 186 187 5.90
        61834 170 215 22 78 92 1.90
        61934 170 230 28 119 129 3.40
        6034 170 260 42 218 224 7.90
        6034YA1 170 265 42 218 218 8.50
        6034X1 170 270 42 220 220 8.50
        61836 180 225 22 79 95 2.00
        61936 180 250 33 143 155 5.05
        61936X1 180 259.5 52 205 155 8.60
        62936 180 260 42 117 145 7.00
        6036 180 280 46 246 259 10.5
        61838 190 240 24 95 114 2.60
        61938 190 260 33 147 165 5.25
        61938X1 190 269.5 33 210 170 6.30
        6038X1 190 289.5 46 256 280 11.0
        6038 190 290 46 256 280 11.0
        61840 200 250 24 96 119 2.70
        61940X3 200 269.5 51 135 204 7.20
        61940X1 200 279.5 38 204 218 7.00
        61940 200 280 38 204 218 7.10
        6040 200 310 51 283 316 11.9
        61844 220 270 24 99 127 3.00
        61944 220 300 38 208 234 7.70
        63944 220 300 60 220 248 13.0
        61944X1 220 309.5 38 208 234 9.40
        6044 220 340 56 313 376 18.5
        61848 240 300 28 128 165 4.60
        61948 240 320 38 221 264 8.30
        6048X1 240 359.5 56 324 403 21.0
        6048 240 360 56 324 403 21.0
        61852 260 320 28 138 181 5.00
        61952 260 360 46 289 364 14.5
        62952X1-2 260 379.5 60 204 255 23.9
        6052 260 400 65 378 488 29.5
        62954X1 270 399.5 60 320 300 25.0
        61856 280 350 33 178 230 7.40
        62956X3 280 375 65 209 272 21.1
        61956 280 380 46 209 222 15.0
        61956X1-2 280 389.5 46 209 272 17.2
        61956X1-1 280 390 46 209 272 18.0
        6056 280 420 65 423 546 36.0
        61860 300 380 38 211 273 10.5
        61960X1 300 419.5 56 211 273 24.4
        61960 300 420 56 359 488 24.5
        61960X2 300 420 65 359 488 27.9
        6060 300 460 74 462 624 43.8
        16060X3 300 479 60 475 504 45.0
        61864 320 400 38 218 296 10.9
        61964 320 440 56 371 527 25.5
        62964X2 280 440 65 470 530 31.0
        61964X3 280 459.5 60 342 544 34.0
        6064 320 480 74 481 689 49.4
        61868 340 420 38 221 307 11.5
        61968 340 460 56 381 559 26.2
        6068 340 520 82 546 793 61.8
        61872 360 440 38 243 335 12.3
        61972 360 480 56 390 591 27.5
        6072 360 540 82 572 871 64.7
        61876 380 480 46 300 442 19.7
        61976 380 520 65 423 663 39.8
        6076 380 560 82 591 943 67.5
        61880 400 500 46 306 455 20.6
        61980 61980 540 65 436 696 41.6
        6080 400 600 90 663 1073 87.6
        61884 420 520 46 338 527 21.6
        61984 420 560 65 442 728 43.4
        6084 420 620 90 689 1164 91.1
        61888 440 540 46 343 546 22.5
        61988 440 600 74 475 800 60.0
        6088 440 650 94 550 960 107
        61892 460 580 56 403 715 34.3
        61992 460 620 74 405 720 62.6
        6092 460 680 100 605 1080 123
        61896 480 600 56 410 748 35.4
        61996 480 650 78 450 815 73.5
        6096 480 700 100 605 1090 196
        618/500 500 620 56 416 780 40.5
        619/500 500 670 78 460 865 82.0
        60/500 500 720 100 630 1170 131
        618/530 530 650 56 423 813 39.8
        619/530 530 710 82 455 870 89.8
        60/530 530 780 112 680 1300 184
        618/560 560 680 56 429 845 41.5
        619/560 560 750 85 600 750 105
        60/560 560 820 115 735 1500 210
        618/600 600 730 60 462 956 50.9
        619/600 600 800 90 550 1160 120
        60/600 600 870 118 790 1640 236
        618/630 630 780 69 546 1157 73.0
        619/630 630 850 100 625 1350 163
        60/630 630 920 128 819 1760 285
        618/670 670 820 69 566 1255 83.5
        619/670 670 900 103 675 1460 185
        60/670 670 980 136 904 2040 351
        618/710 710 870 74 624 1430 92.6
        619/710 710 950 106 715 1640 220
        60/710 710 1030 140 956 2200 375
        618/750 750 920 78 685 1625 110
        619/750 750 1000 112 761 1800 255
        60/750 750 1090 150 995 2360 485
        618/800 800 980 82 727 1781 130
        619/800 800 1060 115 832 2040 275
        60/800 800 1150 155 1010 2550 535
        618/850 850 1030 82 727 1859 140
        619/850 850 1120 118 832 2160 310
        60/850 850 1220 165 1120 2900 630
        618/900 900 1090 85 803 2080 160
        619/900 900 1180 122 852 2280 350
        60/900 900 1280 170 1140 3100 720
        主站蜘蛛池模板: 四虎永久在线精品视频观看| 99国产精品无码| 久久国产精品亚洲综合| 国产高清精品一区二区三区| 国产精品视频白浆免费视频| 动漫精品啪啪一区二区三区| 无线日本视频精品| 四虎在线成人免费观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃| 亚洲欧美日韩综合网| 日韩有码国产精品一区| 久久999| 国产综合精品久久一线二线三线| 国产亚洲综合一区在线| 被灌满精子的少妇视频| 久久香蕉国产线看观看怡红院妓院| 全部av免费在线播放| 午夜无码免费福利视频网址| 国产精品七七在线播放| 国产怡春院无码一区二区| 91在线导航| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线| 国产精品一区在线蜜臀| www插插插无码免费视频网站| 黄色一级片在线观看| 久久久久国产精品人妻电影| 超碰人人人| 亚洲熟女乱色综合亚洲| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 国内精品国产三级国产a久久| 亚洲一区二区自拍偷拍| 人妻超碰在线| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 手机在线看片不卡中文字幕| 欧美野外伦姧在线观看| 久久久av男人的天堂| 欧美最猛性XXXXX69| 日韩一区二区三区女优丝袜| 丰满无码人妻热妇无码区| 熟女人妻av五十路六十路| 国产精品无码一区二区在线|